UFP • Taxas Escolares
Estudante Nacional ou equiparado, ou Estudante Não-Nacional
Não há devolução dos pagamentos efetuados
ESTUDANTE NACIONAL
![]() | CURSO / Licenciatura Mestrado Integrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 11 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 10 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (set. a jun.) |
Medicina (MI) | 500 € | 1000 € | 15675 € | 11 x 1500 = 16500 € |
![]() | CURSO / Licenciatura e Mestrado Integrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ciência Política e Relações Internacionais (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2550 € | 10 x 300 = 3000 € | |
Ciência Política e Relações Internacionais (2º Ano) | — | 370 € | 2460 € | 10 x 285 = 2850 € | |
Ciência Política e Relações Internacionais (3º Ano) | — | 370 € | 2360 € | 10 x 275 = 2750 € | |
Ciências da Comunicação (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2850 € | 10 x 335 = 3350 € | |
Ciências da Comunicação (2º Ano) | — | 370 € | 2770 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Ciências da Comunicação (3º Ano) | — | 370 € | 2730 € | 10 x 315 = 3150 € | |
Ciências Empresariais (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2600 € | 10 x 300=3000 € | |
Ciências Empresariais (2º Ano) | — | 370 € | 2460 € | 10 x 285 = 2850 € | |
Ciências Empresariais (3º Ano) | — | 370 € | 2360 € | 10 x 275 = 2750 € | |
Criminologia (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2970 € | 10 x 350 = 3500 € | |
Criminologia (2º Ano) | — | 370 € | 2870 € | 10 x 325 = 3250 € | |
Criminologia (3º Ano) | — | 370 € | 2790 € | 10 x 320 = 3200 € |
![]() | CURSO / Licenciatura e Mestrado Integrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ciências da Nutrição (1º Ano) | 130 € | 370 € | 4150 € | 10 x 460 = 4600 € | |
Ciências da Nutrição (2º Ano) | — | 370 € | 4050 € | 10 x 450 = 4500 € | |
Ciências da Nutrição (3º Ano) | — | 370 € | 3950 € | 10 x 445 = 4450 € | |
Ciências da Nutrição (4º Ano) | — | 370 € | 3950 € | 10 x 445 = 4450 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (1º Ano) | 130 € | 370 € | 5250 € | 10 x 565 = 5650 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (2º Ano) | — | 370 € | 5150 € | 10 x 560 = 5600 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (3º Ano) | — | 370 € | 5050 € | 10 x 555 = 5550 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (4º Ano) | — | 370 € | 5050 € | 10 x 555 = 5550 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (5º Ano) | — | 370 € | 5050 € | 10 x 555 = 5550 € | |
Medicina Dentária (MI) (1º Ano) | 130 € | 370 € | 7000 € | 10 x 750 = 7500 € | |
Medicina Dentária (MI) (2º Ano) | — | 370 € | 6450 € | 10 x 695 = 6950 € | |
Medicina Dentária (MI) (3º Ano) | — | 370 € | 6350 € | 10 x 685 = 6850 € | |
Medicina Dentária (MI) (4º Ano) | 130 € | 370 € | 6350 € | 10 x 685 = 6850 € | |
Medicina Dentária (MI) (5º Ano) | — | 370 € | 6350 € | 10 x 685 = 6850 € |
![]() | CURSO / Licenciatura e Mestrado Integrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2850 € | 10 x 335 = 3350 € | |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (2º Ano) | — | 370 € | 2750 € | 10 x 323 = 3230 € | |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (3º Ano) | — | 370 € | 2750 € | 10 x 323 = 3230 € | |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (4º Ano) | — | 370 € | 2750 € | 10 x 323 = 3230 € | |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (5º Ano) | — | 370 € | 2750 € | 10 x 323 = 3230 € | |
Engenharia Civil (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2850 € | 10 x 335 = 3350 € | |
Engenharia Civil (2º Ano) | — | 370 € | 2750 € | 10 x 323 = 3230 € | |
Engenharia Civil (3º Ano) | — | 370 € | 2750 € | 10 x 323 = 3230 € | |
Engenharia Informática (1º Ano) | 130 € | 370 € | 3050 € | 10 x 355 = 3550 € | |
Engenharia Informática (2º Ano) | — | 370 € | 2800 € | 10 x 330 = 3300 € | |
Engenharia Informática (3º Ano) | — | 370 € | 2800 € | 10 x 330 = 3300 € | |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2650 € | 10 x 290 = 2900 € | |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (2º Ano) | — | 370 € | 2600 € | 10 x 285 = 2850 € | |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (3º Ano) | — | 370 € | 2600 € | 10 x 285 = 2850 € |
ESTUDANTE NÃO-NACIONAL
![]() | CURSO / Licenciatura Mestrado Integrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 11 PRESTAÇÕES (1.ª prestação paga no ato da matrícula. As restantes 10 prestações, pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (set. a jun.): 1 x 1.500,00€ + 10 x 1.900,00€ |
Medicina (MI) | 1000 € | 2500 € | 19475 € | 20500 € |
![]() | CURSO / Licenciatura e Mestrado Integrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ciência Política e Relações Internacionais (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3200 € | 10 x 370 = 3700 € | |
Ciência Política e Relações Internacionais (2º Ano) | — | 450 € | 2510 € | 10 x 290 = 2900 € | |
Ciência Política e Relações Internacionais (3º Ano) | — | 450 € | 2510 € | 10 x 280 = 2800 € | |
Ciências da Comunicação (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Ciências da Comunicação (2º Ano) | — | 450 € | 2820 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Ciências da Comunicação (3º Ano) | — | 450 € | 2780 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Ciências Empresariais (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3200 € | 10 x 370 = 3700 € | |
Ciências Empresariais (2º Ano) | — | 450 € | 2510 € | 10 x 290 = 2900 € | |
Ciências Empresariais (3º Ano) | — | 450 € | 2410 € | 10 x 280 = 2800 € | |
Criminologia (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3620 € | 10 x 412 = 4120 € | |
Criminologia (2º Ano) | — | 450 € | 2920 € | 10 x 330 = 3300 € | |
Criminologia (3º Ano) | — | 450 € | 2840 € | 10 x 325 = 3250 € |
![]() | CURSO / Licenciatura e Mestrado Integrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ciências da Nutrição (1º Ano) | 150 € | 450 € | 4750 € | 10 x 525 = 5250 € | |
Ciências da Nutrição (2º Ano) | — | 450 € | 4100 € | 10 x 455 = 4550 € | |
Ciências da Nutrição (3º Ano) | — | 450 € | 4000 € | 10 x 450 = 4500 € | |
Ciências da Nutrição (4º Ano) | — | 450 € | 4000 € | 10 x 450 = 4500 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (1º Ano) | — | 450 € | 5750 € | 10 x 625 = 6250 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (2º Ano) | 150 € | 450 € | 5300 € | 10 x 575 = 5750 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (3º Ano) | — | 450 € | 5100 € | 10 x 575 = 5750 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (4º Ano) | — | 450 € | 5100 € | 10 x 575 = 5750 € | |
Ciências Farmacêuticas (MI) (5º Ano) | 150 € | 450 € | 5100 € | 10 x 575 = 5750 € | |
Medicina Dentária (MI) (1º Ano) | — | 450 € | 8500 € | 10 x 900 = 9000 € | |
Medicina Dentária (MI) (2º Ano) | — | 450 € | 7900 € | 10 x 840 = 8400 € | |
Medicina Dentária (MI) (3º Ano) | — | 450 € | 7900 € | 10 x 840 = 8400 € | |
Medicina Dentária (MI) (4º Ano) | 150 € | 450 € | 7900 € | 10 x 840 = 8400 € | |
Medicina Dentária (MI) (5º Ano) | — | 450 € | 7900 € | 10 x 840 = 8400 € |
![]() | CURSO / Licenciatura e Mestrado Integrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (1º Ano) | 150 | 450 € | 3457 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (2º Ano) | — | 450 € | 2800 € | 10 x 328 = 3280 € | |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (3º Ano) | — | 450 € | 2800 € | 10 x 328 = 3280 € | |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (4º Ano) | — | 450 € | 2800 € | 10 x 328 = 3280 € | |
Arquitetura e Urbanismo (MI) (5º Ano) | — | 450 € | 3457 € | 10 x 328 = 3280 € | |
Engenharia Civil (1º Ano) | 150 | 450 € | 3457 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Engenharia Civil (2º Ano) | — | 450 € | 2800 € | 10 x 328 = 3280 € | |
Engenharia Civil (3º Ano) | — | 450 € | 2800 € | 10 x 328 = 3280 € | |
Engenharia Informática (1º Ano) | 150 | 450 € | 3600 € | 10 x 420 = 4200 € | |
Engenharia Informática (2º Ano) | — | 450 € | 2850 € | 10 x 338 = 3380 € | |
Engenharia Informática (3º Ano) | — | 450 € | 2850 € | 10 x 338 = 3380 € | |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (1º Ano) | 150 | 450 € | 2900 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (2º Ano) | — | 450 € | 2650 € | 10 x 290 = 2900 € | |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (3º Ano) | — | 450 € | 2650 € | 10 x 285 = 2850 € |
1. | Pagamentos, incumprimentos e descontos devidamente identificados nas Normas Gerais Relativas ao Pagamento das Taxas Escolares na UFP | |
2. | Requerimento de creditação de estudos realizados noutras instituições ou por experiência e competências profissionais | 110 € |
2.1. | Pedido de reapreciação do requerimento de creditações | 55 € |
2.2. | Registo de creditações tem associado um pagamento de uma taxa, em momento próprio, identificado nas normas acima referidas | |
3. | Taxa de frequência por ECTS em regime de tempo parcial, unidades curriculares isoladas e extracurriculares identificadas em documento próprio | |
4. | Taxa extraordinária com estágios e práticas clínicas em unidades de saúde externas, quando realizadas por opção do aluno ou por falta de disponibilidade interna da respetiva área de estágio, será estabelecida por curso e ano letivo | |
5. | Curso de Português para Estrangeiros (alunos inscritos a cursos e unidades curriculares isoladas da FCS, ESS e do mestrado de Psicologia) | |
5.1. | Propina paga numa prestação única (paga no ato da matrícula) por ano letivo | 1200 € |
5.2. | Propina paga em 10 prestações (1.ª de 144 € paga no ato da matrícula e as restantes 9 pagas nos meses de outubro a junho) por ano letivo | 1440 € |
6. | Exames extraordinários | 60 € |
7. | Declaração de matrícula em português | 6 € |
8. | Declaração de matrícula em inglês ou francês | 15 € |
9. | Emissão de segundas vias do cartão de estudante | 15 € |
10. | Revisão da prova de exame | 60 € |
11. | Reingresso | 60 € |
12. | Certidão de disciplinas em português (valor por ECTS) | 0,70 € |
13. | Certidão de disciplinas em inglês, francês ou espanhol (valor por ECTS) | 1 € |
14. | Programas de unidades curriculares (valor por unidade curricular) | 6 € |
15. | Diploma em simultâneo com a carta de curso e suplemento ao diploma | 280 € |
16. | Diploma em português (inclui suplemento ao diploma) | 130 € |
17. | Diploma em inglês, francês ou espanhol | 150 € |
18. | Emissão de segundas vias do suplemento ao diploma | 70 € |
19. | Carta de curso | 205 € |
20. | Outras certidões de grau (não previstas nas taxas) | 130 € |
ESTUDANTE NACIONAL
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Psicologia Clínica e da Saúde (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2750 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Psicologia Clínica e da Saúde (2º Ano) | — | 370 € | 2700 € | 10 x 300 = 3000 € | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Violência e de Crime (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2750 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Violência e de Crime (2º Ano) | — | 370 € | 2700 € | 10 x 300 = 3000 € |
ESTUDANTE NÃO-NACIONAL
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Psicologia Clínica e da Saúde (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Psicologia Clínica e da Saúde (2º Ano) | — | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Violência e de Crime (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Violência e de Crime (2º Ano) | — | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € |
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2000 € | 10 x 230 = 2300 € | |
Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento (2º Ano) | — | 370 € | 1000 € | 5 x 250 = 1250 € | |
Criminologia (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2650 € | 10 x 300 = 3000 € | |
Criminologia (2º Ano) | — | 370 € | 2650 € | 10 x 300 = 3000 € |
ESTUDANTE NACIONAL
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2250 € | 10 x 250 = 2500 € | |
Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento (2º Ano) | — | 370 € | 1125 € | 5 x 250 = 1250 € | |
Ciências da Comunicação (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2400 € | 10 x 275 = 2750 € | |
Ciências da Comunicação (2º Ano) | — | 370 € | 2350 € | 10 x 270 = 2700 € | |
Ciências da Educação: Educação Especial (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2400 € | 10 x 275 = 2750 € | |
Ciências da Educação: Educação Especial (2º Ano) | — | 370 € | 2350 € | 10 x 270 = 2700 € | |
Ciências Empresariais (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2400 € | 10 x 275 = 2750 € | |
Ciências Empresariais (2º Ano) | — | 370 € | 2350 € | 10 x 270 = 2700 € | |
Criminologia (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2750 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Criminologia (2º Ano) | — | 370 € | 2600 € | 10 x 290 = 2900 € | |
Psicologia Clínica e da Saúde (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2750 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Psicologia Clínica e da Saúde (2º Ano) | — | 370 € | 2700 € | 10 x 300 = 3000 € | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Crime (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2750 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Crime (2º Ano) | — | 370 € | 2700 € | 10 x 300 = 3000 € |
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Engenharia Civil (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2300 € | 10 x 270 = 2700 € | |
Engenharia Civil (2º Ano) | — | 370 € | 2300 € | 10 x 270 = 2700 € | |
Engenharia Informática (1º Ano) | 130 € | 370 € | 2400 € | 10 x 280 = 2800 € | |
Engenharia Informática (2º Ano) | — | 370 € | 2350 € | 10 x 275 = 2750 € |
ESTUDANTE NÃO-NACIONAL
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento (1º Ano) | 150 € | 450 € | 2750 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento (2º Ano) | — | 450 € | 1500 € | 5 x 350 = 1750 € | |
Ciências da Comunicação (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3000 € | 10 x 350 = 3500 € | |
Ciências da Comunicação (2º Ano) | — | 450 € | 3000 € | 10 x 350 = 3500 € | |
Ciências da Educação: Educação Especial (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3000 € | 10 x 350 = 3500 € | |
Ciências da Educação: Educação Especial (2º Ano) | — | 450 € | 3000 € | 10 x 350 = 3500 € | |
Ciências Empresariais (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3000 € | 10 x 350 = 3500 € | |
Ciências Empresariais (2º Ano) | — | 450 € | 3000 € | 10 x 350 = 3500 € | |
Criminologia (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Criminologia (2º Ano) | — | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Psicologia Clínica e da Saúde (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Psicologia Clínica e da Saúde (2º Ano) | — | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Crime (1º Ano) | 150 € | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Crime (2º Ano) | — | 450 € | 3500 € | 10 x 400 = 4000 € |
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Engenharia Civil (1º Ano) | 150 € | 450 € | 2750 € | 10 x 320 = 3200 € | |
Engenharia Civil (2º Ano) | — | 450 € | 2350 € | 10 x 280 = 2800 € | |
Engenharia Informática (1º Ano) | 150 € | 450 € | 2800 € | 10 x 330 = 3300 € | |
Engenharia Informática (2º Ano) | — | 450 € | 2400 € | 10 x 300 = 3000 € |
ESTUDANTE NACIONAL
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento | 130 € | 370 € | 60 € x Nº ECTS | 70 € x Nº ECTS | |
Ciênicas da Comunicação | 130 € | 370 € | 65 € x Nº ECTS | 75 € x Nº ECTS | |
Ciênicas da Educação: Educação Especial | 130 € | 370 € | 65 € x Nº ECTS | 75 € x Nº ECTS | |
Ciênicas Empresariais | 130 € | 370 € | 65 € x Nº ECTS | 75 € x Nº ECTS | |
Criminologia | 130 € | 370 € | 70 € x Nº ECTS | 80 € x Nº ECTS | |
Psicologia Clínica e da Saúde | 130 € | 370 € | 70 € x Nº ECTS | 80 € x Nº ECTS | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Crime | 130 € | 370 € | 70 € x Nº ECTS | 80 € x Nº ECTS |
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Engenharia Civil | 130 € | 370 € | 60 € x Nº ECTS | 70 € x Nº ECTS | |
Engenharia Informática | 130 € | 370 € | 70 € x Nº ECTS | 80 € x Nº ECTS |
ESTUDANTE NÃO-NACIONAL
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento | 150 € | 450 € | 70 € x Nº ECTS | 80 € x Nº ECTS | |
Ciênicas da Comunicação | 150 € | 450 € | 80 € x Nº ECTS | 90 € x Nº ECTS | |
Ciênicas da Educação: Educação Especial | 150 € | 450 € | 80 € x Nº ECTS | 90 € x Nº ECTS | |
Ciênicas Empresariais | 150 € | 450 € | 80 € x Nº ECTS | 90 € x Nº ECTS | |
Criminologia | 150 € | 450 € | 85 € x Nº ECTS | 95 € x Nº ECTS | |
Psicologia Clínica e da Saúde | 150 € | 450 € | 85 € x Nº ECTS | 95 € x Nº ECTS | |
Psicologia da Justiça: Vítimas de Crime | 150 € | 450 € | 85 € x Nº ECTS | 95 € x Nº ECTS |
![]() | CURSO / Mestrado | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
Engenharia Civil | 150 € | 450 € | 70 € x Nº ECTS | 80 € x Nº ECTS | |
Engenharia Informática | 150 € | 450 € | 80 € x Nº ECTS | 90 € x Nº ECTS |
1. | Pagamentos, incumprimentos e descontos devidamente identificados nas Normas Gerais Relativas ao Pagamento das Taxas Escolares na UFP | |
2. | Requerimento de creditação de estudos realizados noutras instituições ou por experiência e competências profissionais | 110 € |
2.1. | Pedido de reapreciação do requerimento de creditações | 55 € |
2.2. | Registo de creditações tem associado um pagamento de uma taxa, em momento próprio, identificado nas normas acima referidas | |
3. | Taxa de frequência por ECTS em regime de tempo parcial, unidades curriculares isoladas e extracurriculares identificadas em documento próprio | |
4. | Taxa extraordinária com estágios e práticas clínicas em unidades de saúde externas, quando realizadas por opção do aluno ou por falta de disponibilidade interna da respetiva área de estágio, será estabelecida por curso e ano letivo | |
5. | Curso de Português para Estrangeiros (alunos inscritos a cursos e unidades curriculares isoladas da FCS, ESS e do mestrado de Psicologia) | |
5.1. | Propina paga numa prestação única (paga no ato da matrícula) por ano letivo | 1200 € |
5.2. | Propina paga em 10 prestações (1.ª de 144 € paga no ato da matrícula e as restantes 9 pagas nos meses de outubro a junho) por ano letivo | 1440 € |
6. | Exames extraordinários | 60 € |
7. | Declaração de matrícula em português | 6 € |
8. | Declaração de matrícula em inglês ou francês | 15 € |
9. | Emissão de segundas vias do cartão de estudante | 15 € |
10. | Revisão da prova de exame | 60 € |
11. | Reingresso | 60 € |
12. | Certidão de disciplinas em português (valor por ECTS) | 0,70 € |
13. | Certidão de disciplinas em inglês, francês ou espanhol (valor por ECTS) | 1 € |
14. | Programas de unidades curriculares (valor por unidade curricular) | 6 € |
15. | Diploma em simultâneo com a carta de curso e suplemento ao diploma | 280 € |
16. | Diploma em português (inclui suplemento ao diploma) | 130 € |
17. | Diploma em inglês, francês ou espanhol | 150 € |
18. | Emissão de segundas vias do suplemento ao diploma | 70 € |
19. | Carta de curso | 205 € |
20. | Outras certidões de grau (não previstas nas taxas) | 130 € |
ALUNO NACIONAL
![]() | CURSO Doutoramentos | CANDIDATURA | INSCRIÇÃO ANUAL (MATRÍCULA) Inclui seguro de estudante, acesso gratuito à Internet e ao sistema Intranet da UFP | PRESTAÇÃO ÚNICA Anuidade paga no ato da matrícula | PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES 1.ª Prestação paga no ato da matrícula. As restantes 9 prestações pagas até ao dia 10 dos meses seguintes (out. a jun.) |
