
Propinas & Emolumentos
Creditações
UFP • ACESSO E INGRESSO • PROPRINAS & EMOLUMENTOS
PAGAMENTO A PRONTO
Curso (1.º Ciclo/MI) /Origem da creditação | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES extracomunitárias | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS | Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas | Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS | Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras | Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores | Experiência profissional devidamente comprovada |
Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo |
|
Ciência Política e Relações Internacionais | 23 € | 17 € | Diferencial da propina | 17 € | Diferencial da propina | 17 € | 28 € | 28 € |
Ciências da Comunicação | 25 € | 19 € | Diferencial da propina | 19 € | Diferencial da propina | 19 € | 32 € | 32 € |
Ciências Empresariais | 23 € | 17 € | Diferencial da propina | 17 € | Diferencial da propina | 17 € | 28 € | 28 € |
Criminologia | 26 € | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | 33 € | 33 € |
Psicologia | 26 € | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | 33 € | 33 € |
Curso (1.º Ciclo/MI)/Origem da creditação | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES extracomunitárias | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS | Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas | Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS | Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras | Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores | Experiência profissional devidamente comprovada |
Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | |
Ciências da Nutrição | 40 € | 30 € | Diferencial da propina | 30 € | Diferencial da propina | 30 € | 46 € | 46 € |
Ciências Farmacêuticas | 50 € | 40 € | Diferencial da propina | 40 € | Diferencial da propina | 40 € | 58 € | 58 € |
Medicina Dentária | 61 € | 50 € | Diferencial da propina | 50 € | Diferencial da propina | 50 € | 77 € | 77 € |
Curso (1.º Ciclo/MI)/Origem da creditação | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES extracomunitárias | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS | Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas | Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS | Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras | Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores | Experiência profissional devidamente comprovada |
Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | |
Arquitetura e Urbanismo | 25 € | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | 32 € | 32 € |
Engenharia Civil | 25 € | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | 32 € | 32 € |
Engenharia Informática | 28 € | 22 € | Diferencial da propina | 22 € | Diferencial da propina | 22 € | 34 € | 34 € |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança | 24 € | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | Diferencial da propina | 20 € | 29 € | 29 € |
PAGAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES
Curso (1.º Ciclo/MI)/Origem da creditação | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES extracomunitárias | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS | Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas | Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS | Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras | Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores | Experiência profissional devidamente comprovada |
Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | |
Ciência Política e Relações Internacionais | 26 € | 19 € | Diferencial da propina | 19 € | Diferencial da propina | 19 € | 32 € | 32 € |
Ciências da Comunicação | 29 € | 22 € | Diferencial da propina | 22 € | Diferencial da propina | 22 € | 36 € | 36 € |
Ciências Empresariais | 26 € | 19 € | Diferencial da propina | 19 € | Diferencial da propina | 19 € | 32 € | 32 € |
Criminologia | 30 € | 23 € | Diferencial da propina | 23 € | Diferencial da propina | 23 € | 38 € | 38 € |
Psicologia | 30 € | 23 € | Diferencial da propina | 23 € | Diferencial da propina | 23 € | 38 € | 38 € |
Curso (1.º Ciclo/MI)/Origem da creditação | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES extracomunitárias | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS | Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas | Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS | Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras | Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores | Experiência profissional devidamente comprovada |
Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | |
Ciências da Nutrição | 41 € | 31 € | Diferencial da propina | 31 € | Diferencial da propina | 31 € | 51 € | 51 € |
Ciências Farmacêuticas | 51 € | 41 € | Diferencial da propina | 41 € | Diferencial da propina | 41 € | 63 € | 63 € |
Medicina Dentária | 65 € | 51 € | Diferencial da propina | 51 € | Diferencial da propina | 51 € | 81 € | 81 € |
Curso (1.º Ciclo/MI)/Origem da creditação | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES extracomunitárias | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico em IES da UE | Formação realizada no âmbito de estudos superiores conferentes de grau académico na UFP/ESS | Formação realizada em CTSP em Instituições portuguesas | Unidades curriculares avulsas realizadas com aproveitamento como estudante externo na UFP/ESS | Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico ministrados em instituições reconhecidas de ensino superior, nacionais ou estrangeiras | Outras formações não abrangidas pelas alíneas anteriores | Experiência profissional devidamente comprovada |
Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | Valor/ECTS para registo | |
Arquitetura e Urbanismo | 29 € | 22 € | Diferencial da propina | 22 € | Diferencial da propina | 22 € | 36 € | 36 € |
Engenharia Civil | 29 € | 22 € | Diferencial da propina | 22 € | Diferencial da propina | 22 € | 36 € | 36 € |
Engenharia Informática | 31 € | 23 € | Diferencial da propina | 23 € | Diferencial da propina | 23 € | 38 € | 38 € |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança | 26 € | 21 € | Diferencial da propina | 21 € | Diferencial da propina | 21 € | 32 € | 32 € |
INFORMAÇÕES
ESCOLA DE
MEDICINA E
DE CIÊNCIAS
BIOMÉDICAS
Av. Fernando Pessoa, 150
4420-096 Gondomar
T. +351 22 507 1300
(chamada para a
rede fixa nacional)
info@ufp.edu.pt
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
HUMANAS
E SOCIAIS
Praça 9 de Abril, 349
4249-004 Porto
T. +351 22 507 1300
(chamada para a
rede fixa nacional)
info@ufp.edu.pt
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE
Rua Carlos da Maia, 296
4200-150 Porto
T.: +351 22 507 4630
(chamada para a
rede fixa nacional)
info@ufp.edu.pt
FACULDADE
DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
Praça 9 de Abril, 349
4249-004 Porto
T. +351 22 507 1300
(chamada para a
rede fixa nacional)
info@ufp.edu.pt